<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las esquinas del círculo &#187; Doctorado</title>
	<atom:link href="http://www.pablorodriguez.info/category/doctorado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablorodriguez.info</link>
	<description>El sitio de Pablo Rodríguez Madroño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módulos de ciencia</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2009/06/05/modulos-de-ciencia/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2009/06/05/modulos-de-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo conocía hacía tiempo, pero hoy lo he revisitado y me vuelve a llamar la atención. En MetEd se puede encontrar un gran número de módulos de autoaprendizaje de temas meteorológicos y climáticos, totalmente gratuitos, y con certificados de seguimiento si se resuelven unos cuestionarios al final de cada uno de ellos. Si es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2009/06/05/modulos-de-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios a la vista</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2008/12/18/cambios-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2008/12/18/cambios-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, tras unas cuantas semanas de reflexión y negociaciones, ya está todo decidido. Dejo el doctorado, al menos a tiempo completo. La beca no nos era suficiente para vivir e íbamos gastando los ahorros a un ritmo que no hubiera permitido más de año y medio más antes de quedarnos secos. En Enero comenzaré a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2008/12/18/cambios-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Toledo</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/28/fotos-de-toledo/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/28/fotos-de-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están las fotos del viaje a Toledo. Fuimos un compañero y yo en AVE, con lo que pudimos ver de nuevo la estación de Atocha y pasear por el jardín tropical: Al fin llegamos a Toledo, que está a orillas del río Tajo. Se puede ver también el alcázar: En la siguiente panorámica se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/28/fotos-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vuelta de Toledo</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/25/de-vuelta-de-toledo/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/25/de-vuelta-de-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ya estoy de vuelta de Toledo. Pondré fotos. Lo prometo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/25/de-vuelta-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión en Toledo</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/15/reunion-en-toledo/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/15/reunion-en-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[La semana que viene, los días 23 y 24 de Octubre, estaré en Toledo en una reunión conjunta de la Asociación Española de Teledetección y del grupo español de validación en tierra de la misión GPM. El título de la misma es Climate Change and Remote Sensing: From Precipitation Science to Impact Assessment. Por otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2008/10/15/reunion-en-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

