<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las esquinas del círculo &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.pablorodriguez.info/category/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablorodriguez.info</link>
	<description>El sitio de Pablo Rodríguez Madroño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El poliedro de Császár</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2011/01/18/el-poliedro-de-csaszar/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2011/01/18/el-poliedro-de-csaszar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manitas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Császár]]></category>
		<category><![CDATA[Poliedro]]></category>
		<category><![CDATA[Recortable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[A través de Gaussianos conocí la existencia del poliedro de Császár, que tiene la particularidad de tener un agujero que lo atraviesa. En realidad es topológicamente equivalente a un toro; es decir, que si fuera de plastilina lo podríamos deformar (sin romperlo, sólo estirando o aplastando las caras) hasta que tuviera la forma de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2011/01/18/el-poliedro-de-csaszar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FME 2007</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2007/12/22/fme-2007/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2007/12/22/fme-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/2007/12/22/fme-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años, ha llegado la felicitación de Navidad de la FME, con su correspondiente rompecabezas. Este año ha sido relativamente sencillo construir un poliedro de Pagès:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2007/12/22/fme-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de economía</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2007/11/30/seminario-de-economia/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2007/11/30/seminario-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/2007/11/30/seminario-de-economia/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en un seminario de economía. Aunque no soy economista, el hecho de que dos premios Nobel asistieran (Reinhard Selten y John F. Nash) le daba un atractivo especial. Por cierto, John F. Nash es el protagonista de la película Una mente maravillosa. Personalmente disfruté con las otras exposiciones, pero da gusto ver a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2007/11/30/seminario-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2007/05/10/project-euler/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2007/05/10/project-euler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/2007/05/10/project-euler/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me he topado con Project Euler. Se trata de un lugar donde se publican problemas matemáticos para cuya resolución es altamente recomendable el uso de un ordenador. ¡Lo que me faltaba! Juntar dos de mis obsesiones: las matemáticas y los ordenadores&#8230; es una adicción. En realidad los programas a implementar no son demasiado complicados&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2007/05/10/project-euler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas chinas o inglesas</title>
		<link>http://www.pablorodriguez.info/2007/04/29/matematicas-chinas-o-inglesas/</link>
		<comments>http://www.pablorodriguez.info/2007/04/29/matematicas-chinas-o-inglesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablorodriguez.info/2007/04/29/matematicas-chinas-o-inglesas/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha saltado a la Internetidad (que sería algo así como la celebridad en Internet) que la sociedad británica de ciencias ofrecía una recompensa a los estudiantes ingleses que fueran capaces de resolver un <a href="http://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2007/ChineseMaths.asp">problema de matemáticas</a> procedente de los exámenes de acceso a la Universidad en China.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablorodriguez.info/2007/04/29/matematicas-chinas-o-inglesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

